中超 · 中甲 · 中乙 | 权威资讯 · 实时赛况
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | 25 | +30 | 62 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 28 | +24 | 57 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 30 | +18 | 53 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 32 | +13 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 30 | +12 | 49 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 33 | +5 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 35 | +1 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 34 | 38 | -4 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 36 | -6 | 35 |
主场:上海体育场
主场:虹口足球场
主场:济南奥体中心
主场:工人体育场
主场:凤凰山体育场
主场:杭州黄龙体育中心
主场:武汉体育中心
主场:天津奥体中心
主场:长春体育场
2024年全面升级U13-U19五级青少年联赛,覆盖全国32个省市,参赛球队超过500支。
中超中甲俱乐部全部建立完整梯队体系,每队至少拥有U19、U17、U15三级梯队。
建立校园足球优秀人才选拔通道,每年选拔百余名校园足球精英进入职业俱乐部青训营。
与西班牙、德国、日本等足球强国建立青训合作,每年派遣数百名小球员赴海外训练。